Насосы серии НВ-4 вакуумные, одноступенчатые, пластинчато-роторные предназначены для создания разряжения в рабочей камере настольного упаковочного полуавтомата в диапазоне давлений от атмосферного до 10 мм рт.ст.
Наименование показателя | Значение |
Номинальная быстрота действия насоса, м3/ч (л/с), не менее. | 4,3 (1,2) |
Предельное остаточное давление создаваемое насосом кПа (мм рт ст), не более | 4,0 (30) |
Мощность потребляемая насосом в бозрасходном режиме, кВт не более. | 0,18 |
Напряжение В. | 220 + — 10% |
Частота вращения ротора насоса, об/мин. | 1350 |
Средняя наработка на отказ То часов, не менее. | 2000 |
Среднее время восстановления Тв часов, не более | 1 |
Тип применяемого вакуумного масла по ГОСТ 38.01402-86 | ВМ-1, ВМ-5 |
Количество масла заливаемого в бак л, не более. | 0,07 |
Переодичность смены масла. | Ежеквартально |
Габаритные размеры | 300х170х130 |
Масса кг, не более | 7 |
Номинальный режим работы S4 по ГОСТ 183-74 | |
Продолжительность включения (ПВ) | 25% |
Число включений в час | 30 |
Уровень звукового давления создаваемого при работе насоса. | 30 |