Технические характеристики | |
Модель | Кoshin SEV-80X |
Торговая марка | KOSHIN (Япония) |
Класс | Для чистой и слабозагрязненной воды |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 80 |
Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 80 |
Максимальная производительность, л/мин | 1050 |
Производительность, куб.м./час | 63 |
Максимальная высота подъема, м | 27 |
Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
Тип мотопомпы | Самовсасывающая центробежного типа |
Двигатель | |
Модель | Koshin K-180 |
Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением |
Расположение клапанов | верхнее (OHV) |
Запуск | Ручной |
Рабочий объём двигателя, см3 | 179 |
Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, кВт/об.мин. | 3,1/3600 |
Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 0.9 |
Емкость топливного бака, л | 0.6 |
Объём масла, л | 0.6 |
Датчик масла | Есть |
Дополнительные устройства | |
Комплект шлангов | Стандарт |
Хомут для шлангов | Стандарт |
Сетчатый фильтр | Стандарт |
Муфты на патрубки | Стандарт |
Габариты и вес | |
Длина, см | 55 |
Ширина, см | 44 |
Высота, см | 48 |
Вес в сухом состоянии, кг | 30 |
Сервисное обслуживание | |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
Авторизованный сервис-центр | Есть |